3-5  分地区户数、人口数、性别比和户规模 (2020年) Household, Population, Sex Ratio and Household Size by Region (2020)        
       
  Region 户数     人口数     性别比 家庭户人口数(人) 集体户人口数(人) 平均家庭户        
(户)     (人)     (女=100) Family   Collective     规模(人/户)        
Number of 家庭户 集体户 Population Sex Ratio Household Household Average Family        
Households Family Collective (person)   (Female=100) Population     Population     Size (person-        
(household) Households Households   Male Female   (person) Male Female (person) Male Female /household)        
             
  Total 2079275 1965893 113382 5923957 3033846 2890111 104.97 5493942 2777444 2716498 430015 256402 173613 2.79        
西宁市 Xining City 913753 847809 65944 2467965 1256520 1211445 103.72 2224710 1113500 1111210 243255 143020 100235 2.62        
城东区 Chengdong District 191203 174318 16885 489372 250205 239167 104.62 428226 212853 215373 61146 37352 23794 2.46        
城中区 Chengzhong District 136249 124908 11341 325813 165446 160367 103.17 284686 140500 144186 41127 24946 16181 2.28        
城西区 Chengxi District 135293 124793 10500 326866 161823 165043 98.05 289839 140873 148966 37027 20950 16077 2.32        
城北区 Chengbei District 166184 149028 17156 417701 212010 205691 103.07 353249 177100 176149 64452 34910 29542 2.37        
湟中区 Huangzhong District 120238 115403 4835 395043 205999 189044 108.97 375408 192885 182523 19635 13114 6521 3.25        
大通回族土族自治县 Datong  Hui &Tu Autonomous County 124750 121224 3526 403368 204972 198396 103.31 389694 196611 193083 13674 8361 5313 3.21        
湟源县 Huangyuan County 39836 38135 1701 109802 56065 53737 104.33 103608 52678 50930 6194 3387 2807 2.72        
海东市 Haidong City 434506 421329 13177 1358471 691990 666481 103.83 1304894 661161 643733 53577 30829 22748 3.1        
乐都区 Ledu District 87687 83855 3832 240949 123135 117814 104.52 228628 115923 112705 12321 7212 5109 2.73        
平安区 Ping'an District 42051 39935 2116 117883 59439 58444 101.7 110316 54885 55431 7567 4554 3013 2.76        
民和回族土族自治县 Minhe  Hui &Tu Autonomous County 98423 96394 2029 326964 166284 160680 103.49 318311 161758 156553 8653 4526 4127 3.3        
互助土族自治县 Huzhu  Tu Autonomous County 110038 107311 2727 337941 175438 162503 107.96 322979 166669 156310 14962 8769 6193 3.01        
化隆回族自治县 Hualong  Hui  Autonomous County 57790 56539 1251 200474 100720 99754 100.97 195263 97774 97489 5211 2946 2265 3.45        
循化撒拉族自治县 Xunhua  Salar Autonomous County 38517 37295 1222 134260 66974 67286 99.54 129397 64152 65245 4863 2822 2041 3.47        
海北藏族自治州 Haibei Zang A.P 95793 93114 2679 265322 135263 130059 104 255863 129242 126621 9459 6021 3438 2.75        
门源回族自治县 Menyuan   Hui  Autonomous County 46962 46284 678 138335 70194 68141 103.01 136158 68650 67508 2177 1544 633 2.94        
祁连县 Qilian County 18186 17458 728 48538 24992 23546 106.14 45850 23225 22625 2688 1767 921 2.63        
海晏县 Haiyan County 16041 15075 966 37729 19171 18558 103.3 34506 17521 16985 3223 1650 1573 2.29        
刚察县 Gangcha County 14604 14297 307 40720 20906 19814 105.51 39349 19846 19503 1371 1060 311 2.75        
黄南藏族自治州 Huangnan Zang A.P 90832 86864 3968 276215 139528 136687 102.08 260549 130817 129732 15666 8711 6955 3        
同仁市 Tongren City 32690 30232 2458 101519 51556 49963 103.19 91921 46266 45655 9598 5290 4308 3.04        
尖扎县 Jianzha County 19541 18553 988 58173 29245 28928 101.1 54072 26895 27177 4101 2350 1751 2.91        
泽库县 Zeku County 24418 24019 399 75659 37996 37663 100.88 74160 37224 36936 1499 772 727 3.09        
河南蒙古族自治县 Henan Mongolian  Autonomous County 14183 14060 123 40864 20731 20133 102.97 40396 20432 19964 468 299 169 2.87        
                                       
       
注:本表数据为2020年第七次全国人口普查时点数,不包括中国人民解放军现役军人。(以下相关表同) Note:Data of this table are from reference time of the Seventh National Population Census,excluding the servicemen of the Chinese people’s Liberation        
 Army.The same applies to the relevant following tables.